スプリングコイラー
EM-35
EM-50
EM-60
EM-80
スプリングカテゴリー
仕様
EM-35 | EM-50 | EM-60 | EM-80 | |
線径(mm) | 1.2~3.5 | 1.6~5.0 | 2.4~6.0 | 3.5~8.0 |
最大外径(mm) | 50 | 70 | 100 | 120 |
線送り速度(m / min) | 80 | 80 | 80 | 50 |
最大 生産速度(個/分) | 200 | 150 | 150 | 150 |
機械寸法(mm) | 1600 x 1150 x 2200 | 1900 x 1400 x 2250 | 1800 x 1670 x 2500 | 2320 x 1880 x 2250 |
機械重量(kg) | 1750 | 3700 | 4150 | 6500 |
動画
* If you have any questions, please write to us. We will sincerely thank you *