スプリングコイラー
CSC-208
CSC-216
CSC-226
CSC-508
CSC-516
CSC-532
スプリングカテゴリー
仕様
CSC-208 | CSC-216 | CSC-226 | CSC-508 | CSC-516 | CSC-532 | |
線径(MM) | 0.13-0.8 | 0.4-1.6 | 0.8-2.6 | 0.13-0.8 | 0.7-1.8 | 1.4-3.2 |
最大外径(MM) | 20 | 45 | 50 | 20 | 40 | 50 |
最大生産速度 | 550 | 350 | 300 | 800 | 500 | 200 |
寸法(MM) | 920 x760x 1520 | 1380 x 980 x 1680 | 1000 x 1420 x 1730 | 730 x950x 1400 | 1250 x 950 x 1560 | 1450 x 1120 x 1610 |
重量(KGS) | 350 | 850 | 950 | 385 | 690 | 970 |
動画
* If you have any questions, please write to us. We will sincerely thank you *