チューブ/ベンダーマシン
TB-160
TB-250
TB-380
TB-380NC
TB-500
TB-650
TB-800
TB-1000
TB-1300
仕様
型番 | TB-160 | TB-250 | TB-380 | TB-500 | TB-650 | TB-800 | TB-1000 | TB-1300 | |
最大チューブ外径 | 軟鋼線 (mm) | Ø16 x 1.5T | Ø25.4 x 2.0T | Ø38.1 x 2.0T | Ø50.8 x 2.5T | Ø63.5 x 3.0T | Ø76.2 x 3.0T | Ø101.6 x 3.5T | Ø127 x 4.0T |
ステンレス(mm) | Ø12 x 1.5T | Ø22 x 1.5T | Ø32 x 1.8T | Ø45 x 2.0T | Ø50.8 x 2.0T | Ø65 x 2.5T | Ø90 x 2.0T | Ø114 x 3.0T | |
長方形パイプ | ⎕12 x 1.2T | ⎕22 x 1.2T | ⎕32 x 1.8T | ⎕45 x 2.0T | ⎕50 x 2.5T | ⎕63 x 3.0T | ⎕90 x 2.0T | ⎕100 x 3.0T | |
最大ドロー曲げ半径 | 90 | 120 | 150 | 200 | 250 | 350 | 400 | 450 | |
最大曲げ角度 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 190 | 190 | 190 | |
最大有効マンドレル長さ | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | |
機械寸法(MM) | 2700 x 1250 x 1700 | 3500 x 1300 x 1700 | 4200 x 1500 x 1700 | 5100 x 1600 x 1700 | 6000 x 1700 x 1700 | 6300 x 2150 x 1700 | 7500 x 2000 x 2200 | 10000 x 2200 x 2750 | |
機械重量(KGS) | 1200 | 1400 | 2200 | 4500 | 5000 | 8000 | 11000 | 13000 |
* If you have any questions, please write to us. We will sincerely thank you *