仕様
| 型番 | SEG-450-2S | SEG-660-2S | SEG-915-2S |
| 標準軸数 | 2 | 2 | 2 |
| 砥石(PCS) | 2 | 2 | 2 |
| 砥石直径(MM) | 450 | 660 | 915 |
| 最大スプリング外径(MM) | 60 | 80 | 200 |
| 線径範囲(MM) | 2.0~8.0 | 3.0~10.0 | 5.0~20.0 |
| スプリングの長さ範囲(MM) | 15~300 | 20~300 | 30~400 |
| 生産率(PCS /分) | 8~60 | 6~45 | 2~75 |
| プレート回転速度(RPM) | 1~40 | 0.5~30 | 0.5~30 |
| 砥石スピード(RPM、60HZ) | 1450 | 1000 | 730 |
| スプリングの垂直度(角度) | ≤ 1 (実際のサイズに基づく) | ≤ 1 (実際のサイズに基づく) | ≤ 1 (実際のサイズに基づく) |
| 電源供給 | 220V, 三相, 用変圧器 380/400/415/440V, 三相 | 220V, 三相, 用変圧器 380/400/415/440V, 三相 | 220V, 三相, 用変圧器 380/400/415/440V, 三相 |
| 機械寸法(MM) | 1300x1750x2600 | 1600x2100x3000 | 1700x2500x3200 |
| 機械重量(KG) | 2850 | 5100 | 6300 |
動画
* If you have any questions, please write to us. We will sincerely thank you *