仕様
型番 | SEG-300-2C | SEG-380-2C | SEG-405-4C | SEG-660-4C | SEG-915-4C |
砥石(PCS) | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
砥石直径(MM) | 300 | 380 | 405 | 660 | 915 |
最大スプリング外径(MM) | 35 | 60 | 80 | 80 | 200 |
線径範囲(MM) | 0.8~2.0 | 1.5~3.5 | 2.0~7.0 | 2.0~10.3 | 5.0~12.0 |
スプリングの長さ範囲(MM) | 5~150 | 5~150 | 20~300 | 20~300 | 50~300 |
生産率(PCS /分) | 20~50 | 20~50 | 8~20 | 30~80 | 2~25 |
プレート回転速度(RPM) | 0.25~1.5 | 0.25~1.5 | 0.25~1.5 | 0.17~0.5 | Max. 0.5 |
砥石スピード(RPM、60HZ) | 1720 | 1720 | 1150 | 1000 | 580 |
スプリングの垂直度(角度) | ≤ 1 (実際のサイズに基づく) | ≤ 1 (実際のサイズに基づく) | ≤ 1 (実際のサイズに基づく) | ≤ 1 (実際のサイズに基づく) | ≤ 1 (実際のサイズに基づく) |
電源供給 | 220V/380/400/415/440V, 三相 | 220V/380/400/415/440V, 三相 | 220V/380/400/415/440V, 三相 | 220V/380/400/415/440V, 三相 | 220V/380/400/415/440V, 三相 |
機械寸法(MM) | 1100x1500x2100 | 1200x1500x2200 | 2000x1600x2100 | 2400x2200x2800 | 3500x2600x2800 |
機械重量(KG) | 1050 | 1150 | 2450 | 6000 | 9000 |
動画
* If you have any questions, please write to us. We will sincerely thank you *