マルチフォーミングマシン
WF-10S
WF-25SX
WF-25S
WF-30HF
WF-30
WF-38S
スプリングカテゴリー
仕様
WF-10S | WF-25S | WF-25SX | WF-25SPX | WF-30 | WF-30HF | WF-38S | |
線径範囲(MM) | 0.1-1.0 | 0.6-2.5 | 0.6-3.2 | Ø0.6~ Ø 3.2 | 0.6-3.0 | 0.6-3.0 | 1.5-5.0 |
ストリップ範囲(MM) | 0.04-0.5 x 10 | 0.3-1.2 x 30 | 0.3-1.5 x 30 | 0.3-1.5 x 40 | 0.3-1.2 x 30 | 0.3-1.2 x 30 | 0.8-2.0 x 50 |
最大 送り長さ(MM) | 150 | 200 | 200 | 200 | 320 | ||
生産速度(PCS /分) | 250 | 200 | 300 | 200 | 200 | 150 | |
機械寸法(MM) | 1300 x 900 x 1800 | 2000 x 990 x 1950 | 2100 x 990 x 1900 | 2250 x 990 x 1800 | 1700 x 900 x 1900 | 1700 x 900 x 1900 | 3100 x 1300 x 2400 |
機械重量(KGS) | 700 | 1800 | 2500 | 2500 | 1500 | 1500 | 5000 |
* If you have any questions, please write to us. We will sincerely thank you *