仕様
| 型番 | TK-W102 | TK-W103 | TK-W104 | TK-W105 | TK-W203 | TK-W204 | TK-W205 | TK-W305 | TK-W501 | TK-W502 | TK-W503 | TK-W504 |
| 最大ロード | 100N | 1000N | 10000N | 100KN | 2000N | 20000N | 200KN | 300KN | 50N | 500N | 5000N | 50KN |
| 精度範囲(N) | トータルスケールの1%~100% | トータルスケールの1%~100% | トータルスケールの1%~100% | トータルスケールの1%~100% | トータルスケールの1%~100% | トータルスケールの1%~100% | トータルスケールの2%~100% | トータルスケールの2%~100% | トータルスケールの1%~100% | トータルスケールの1%~100% | トータルスケールの1%~100% | トータルスケールの2%~100% |
| 最小読み出し範囲 | 0.001N | 0.01N | 0.1N | 0.01KN | 0.01N | 0.1N | 0.01KN | 0.01KN | 0.0001N | 0.005N | 0.05N | 0.01KN |
| 最小読み出しの変位 | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm |
| 最大ストローク距離 | ≤ 180 mm | ≤ 300 mm | ≤ 950 mm | ≤ 1000 mm | ≤ 300 mm | ≤ 950 mm | ≤ 1000 mm | ≤ 1000 mm | ≤ 180 mm | ≤ 300 mm | ≤ 560 mm | ≤ 1000 mm |
| ローディング速度(MM / MIN) | 0.01-500 | 0.01-500 | 0.01-1000 | 0.01-1000 | 0.01-500 | 0.01-1000 | 0.01-1000 | 0.01-1000 | 0.01-500 | 0.01-500 | 0.01-500 | 0.01-1000 |
| 圧縮マウントの直径 | 50 mm | 100 mm | 200 mm | 320 mm | 100 mm | 200 mm | 320 mm | 320 mm | 50 mm | 100 mm | 130 mm | 320 mm |
| テスト数値の偏差 | ≤±1.0 % | ≤±1.0 % | ≤±1.0 % | ≤±1.0 % | ≤±1.0 % | ≤±1.0 % | ≤±1.0 % | ≤±1.0 % | ≤±1.0 % | ≤±1.0 % | ≤±1.0 % | ≤±1.0 % |
| 再現性偏差値 | ≤1.0 % | ≤1.0 % | ≤1.0 % | ≤1.0 % | ≤1.0 % | ≤1.0 % | ≤1.0 % | ≤1.0 % | ≤1.0 % | ≤1.0 % | ≤1.0 % | ≤1.0 % |
| ゼロ点偏差 | ≤±0.1 %FN | ≤±0.1 %FN | ≤±0.1 %FN | ≤±0.1 %FN | ≤±0.1 %FN | ≤±0.1 %FN | ≤±0.1 %FN | ≤±0.1 %FN | ≤±0.1 %FN | ≤±0.1 %FN | ≤±0.1 %FN | ≤±0.1 %FN |
| 変位偏差 | ≤±(50+0.15l) μm | ≤±(50+0.15l) μm | ≤±(50+0.15l) μm | ≤±(50+0.15l) μm | ≤±(50+0.15l) μm | ≤±(50+0.15l) μm | ≤±(50+0.15l) μm | ≤±(50+0.15l) μm | ≤±(50+0.15l) μm | ≤±(50+0.15l) μm | ≤±(50+0.15l) μm | ≤±(50+0.15l) μm |
| 電源供給 | 220V±10%, 50Hz | 220V±10%, 50Hz | 220V±10%, 50Hz | 380V±10%, 50Hz | 220V±10%, 50Hz | 220V±10%, 50Hz | 380V±10%, 50Hz | 380V±10%, 50Hz | 220V±10%, 50Hz | 220V±10%, 50Hz | 220V±10%, 50Hz | 380V±10%, 50Hz |
| 寸法(MM | 625 x 380 x 590 (PCを含まれていない) | 700 x 310 x 940 (PCを含まれていない) | 800 x 500 x 2000 (PCを含まれていない) | 1030 x 820 x 2550 (without Control box) | 700 x 310 x 940 (PCを含まれていない) | 800 x 500 x 2000 (PCを含まれていない) | 1030 x 820 x 2550 (without Control box) | 1030 x 820 x 2550 (without Control box) | 625 x 380 x 590 (PCを含まれていない) | 700 x 310 x 940 (PCを含まれていない) | 630 x 400 x 1310 (PCを含まれていない) | 1030 x 820 x 2550 (without Control box) |
| 重量(KG) | 150 | 170 | 400 | 1800 | 170 | 400 | 1800 | 1800 | 150 | 170 | 310 | 1800 |
* If you have any questions, please write to us. We will sincerely thank you *