ガータースプリングマシン
GS-07
GS-207
GS-210
HD-80
JM-100
JM-135
JM-300T
スプリングカテゴリー
Garter Spring
Joint Spring
仕様
ガータースプリングマシン | GS-07 | GS-210 | GS-216 |
線径(MM) | 0.18-0.7 | 0.2-1.0 | 0.4-1.6 |
スプリング外径(mm) | 0.9-6.5 | 0.9-7.5 | 2.0-9.5 |
線送り速度(m / min) | 50 | 100 | 100 |
寸法(MM) | 880 X 880 X 1530 | 950 X 1050 X 1470 | 1380 X 980 X 1680 |
重量(KGS) | 350 | 380 | 850 |
ジョイントマシン | JM-100 | JM-135 | JM-300T |
スプリング外径(mm) | 1.0-3.5 | 1.0-3.5 | 1.5-4.0 |
自由長さ(mm) | 20-100 | 80-135 | 80-300 |
生産速度(PPM) | 40-120 | 40-120 | 40-60 |
寸法(MM) | 800 X 1000 X 1200 | 800 x 1000 x 1200 | 1030x920x1530 |
重量(KGS) | 310 | 310 | 330 |
* If you have any questions, please write to us. We will sincerely thank you *