仕様
型番 | SEG-660HNC | SEG-750HNC |
砥石(PCS) | 2 | 2 |
砥石直径(MM) | 660 (ID 150) | 760 (ID 50) |
最大スプリング外径(MM) | 220 | 220 |
線径範囲(MM) | 4.0~20.0 | 4.0~20.0 |
スプリングの長さ範囲(MM) | 60~600 | 60~600 |
生産率(PCS /分) | 2~4 | 2~4 |
プレート回転速度(RPM) | 4~24 | 4~24 |
電源供給 | 220V/380/400/415/440V,三相 | 220V/380/400/415/440V, 三相 |
機械寸法(MM) | 3300x3000x3400 | 3300x3000x3400 |
機械重量(KG) | 6400 | 6400 |
動画
* If you have any questions, please write to us. We will sincerely thank you *