仕様
型番 | SEG-1000-1-2swp |
線径範囲(MM) | Ø 20.0~Ø 50.0 mm |
定格電力消耗 | 3ψ220 V/ 450 A |
最大スプリング外径 | Ø 370 mm |
最大スプリング自由長 | 800 mm |
砥石フィーディングサーボモーター | 2.0 KW |
振り子サーボモーター | 4.4 KW |
砥石モーター | 75 HP |
砥石 | Ø1067 x 101.6t x Ø 254 mm |
クランプモーター | 5 HP |
油圧クランプシリンダー | Ø 125x350 x 2 基 |
送水ポンプ | 3 HP, 450L/分間x2基 |
自動補償 | |
ソフトウェア機能 | 自動制御砥石フィーディング |
作業プロセスの表示 | |
ごみ箱を含む水タンクを備えた水リサイクルシステム(オプション) | |
ごみ箱を含む下水フィルターを備えた水リサイクルシステム(オプション) | |
機械寸法 | 2500 x 2610 x 2360 mm |
機械重量 | 9700 KGS |
* If you have any questions, please write to us. We will sincerely thank you *